Zusammensetzung:
Neun Mitglieder; davon bis zu vier wählbare Bürgerinnen und Bürger (WB).
Aufgaben:
Kultur- und Gemeinschaftswesen, Büchereiwesen, Sozial- und Gesundheits-wesen, Jugendhilfe, Altenbetreuung, Schul-wesen, Jugend-, Sport- und Vereinsförderung, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO
Mitglieder:
Fraktion | Name | Funktion |
WGW | Reiter, Katharina | Vorsitzende |
CDU | Barheier, Sebastian | 1.stv.Vorsitzender/WB |
WGW | Günther, Kai Alexander | 2.stv.Vorsitzender |
CDU | Borkowski, Imke | WB |
CDU | Macher, Petra | |
CDU | Dürkop, Jens | |
WGW | Schiewe, Romy | |
WGW | Gülk, Matthias | WB |
WGW | Merono, Sven. | WB |
Protokolle: